Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden - Programme Seite
									  1992
								
								
																														 Staatlich
																											
							 
													 
					Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
Land: Deutschland
| Programm | Empfehlungen | Bewertungsergebnis | Bewertungen | 
|---|---|---|---|
| Agrarwirtschaft, B.Sc. | - | 2 | |
| Allgemeiner Maschinenbau, Diplom (FH) | - | - | 0 | 
| Angewandte Informatik, M.Sc. | - | 3 | |
| Bauingenieurwesen, Diplom (FH) | - | - | 0 | 
| Betriebswirtschaft, B.A. | - | 5 | |
| Chemieingenieurwesen, B.Sc. | - | - | 0 | 
| Chemieingenieurwesen, M.Sc. | - | 2 | |
| Design: Produkt- und Kommunikationsdesign, B.A. | - | 3 | |
| Electrical Engineering/Elektrotechnik, B.Eng. | - | 1 | |
| Elektrotechnik und Informationstechnik, B.Eng. | - | - | 0 | 
 Lerne mit Quiz-Games und nutze Deine Chance auf packende Preis.
Lerne mit Quiz-Games und nutze Deine Chance auf packende Preis.