Fachhochschule Vorarlberg - Programme Seite
1989
Staatlich
Fachhochschule Vorarlberg
Land: Österreich
| Programm | Empfehlungen | Bewertungsergebnis | Bewertungen |
|---|---|---|---|
| 20/5000 Mechatronik, M.Sc. | - | - | 0 |
| Elektrotechnik Dual, B.Sc. | - | 2 | |
| Energietechnik und Energiewirtschaft, M.Sc. | - | 1 | |
| Geschäftsprozessmanagement, M.A. | - | 2 | |
| Informatik, B.Sc. | - | 1 | |
| Informatik, M.Sc. | - | - | 0 |
| Ingenieurwesen und Management, B.Sc. | - | - | 0 |
| Ingenieurwesen und Management, B.Sc. | - | 1 | |
| InterMedia, B.A. | - | 1 | |
| InterMedia, M.A. |
25%
|
4 |